| 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 |
Biel/Bienne Rink 1 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 2 | 3 | 11 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 4 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 3 | 5 |
Touring Biel / Beck | 2 | 4 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 2 | 4 | 6 |
Biel CERTINA | 0 | 3 | 3 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 2 | 2 |
Lyss / Mathys | 2 | 5 | 8 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 2 | 4 | 9 |
Lyss / Mathys | 0 | 3 | 7 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 1 | 1 |
Touring Biel / Maurer | 2 | 6 | 12 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 2 | 4 | 7 |
Biel CERTINA | 0 | 3 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 2 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 2 | 5 | 13 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 2 | 3 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 3 | 4 |
Solothurn Regio / Lutz | 2 | 4 | 5 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Hirt | 2 | 5 | 8 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 2 | 3 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 3 | 4 |
Touring Biel /Weil | 2 | 4 | 9 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 2 | 5 | 14 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 2 | 4 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 2 | 3 | 6 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 4 | 4 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 3 | 4 |
Solothurn Regio / Laubscher | 2 | 4 | 9 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Training | Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 3 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 3 | 4 |
Touring Biel / Beck | 2 | 4 | 5 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 2 | 3 |
Solothurn Regio / Laubscher | 2 | 5 | 12 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 2 | 4 |
Solothurn Regio / Gerber | 2 | 5 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 3 | 6 |
Lyss / Zingg | 2 | 4 | 7 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 2 | 5 | 7 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 2 | 5 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 2 | 3 | 9 |
Grenchen | 0 | 4 | 7 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 2 | 4 | 6 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 4 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 2 | 4 | 8 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 3 | 4 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 1 | 3 | 5 |
Touring Biel /Weil | 1 | 4 | 5 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 2 | 5 | 10 |
Touring Biel / Beck | 0 | 2 | 3 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 2 | 5 | 9 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 2 | 5 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 2 | 3 | 8 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 4 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 1 | 3 |
Lyss / Mathys | 2 | 6 | 13 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 5 14:00 |
Training | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 2 | 4 | 12 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 3 | 7 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 2 | 6 | 18 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 1 | 1 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 2 | 4 | 9 |
Biel CERTINA | 0 | 3 | 5 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 3 | 4 |
Lyss / Mathys | 2 | 4 | 12 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 2 | 4 |
Touring Biel /Weil | 2 | 5 | 5 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 2 | 2 |
Touring Biel /Weil | 2 | 5 | 8 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Training | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 6 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel /Weil | 2 | 4 | 10 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 3 | 4 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 2 | 4 | 7 |
Lyss / Möri | 0 | 3 | 3 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 2 | 3 | 7 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 4 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel /Weil | 2 | 5 | 9 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 2 | 3 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Hirt | 2 | 5 | 14 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 2 | 2 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 1 | 1 |
Touring Biel / Scheidegger | 2 | 6 | 8 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 4 | 5 |
Touring Biel / Maurer | 2 | 3 | 8 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training | Training | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Lyss Rink 1 14:00 |
Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 4 | 7 |
Touring Biel / Beck | 2 | 3 | 10 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 2 | 5 | 15 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 2 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 1 | 1 |
Touring Biel / Maurer | 2 | 6 | 13 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Hirt | 0 | 3 | 5 |
Grenchen | 2 | 4 | 9 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Lyss Rink 2 14:00 |
Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 2 | 5 | 9 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 2 | 2 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 2 | 5 | 10 |
Biel CERTINA | 0 | 2 | 3 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 2 | 6 | 13 |
Lyss / Zingg | 0 | 1 | 2 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 2 | 3 | 9 |
Lyss / Zingg | 0 | 4 | 6 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |