| 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 |
Biel/Bienne Rink 1 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 2 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Training | Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 3 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 4 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 5 14:00 |
Training | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Training | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Biel/Bienne Rink 6 14:00 |
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Halle geschlossen | Halle geschlossen | Training | Training | Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Training |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Lyss Rink 1 14:00 |
Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Laubscher | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Maurer | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Beck | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Gerber | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel /Weil | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Lyss Rink 2 14:00 |
Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Grenchen | 0 | 0 | 0 |
Biel CERTINA | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Schwarzwälder | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Zingg | 0 | 0 | 0 |
|
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Lutz | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Scheidegger | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Solothurn Regio / Ward | 0 | 0 | 0 |
Touring Biel / Hirt | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match |
Keine Gruppen | P | E | St |
Lyss / Möri | 0 | 0 | 0 |
Lyss / Mathys | 0 | 0 | 0 |
|
Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match | Kein Match |